| Инженерно-геологические изыскания и составление Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях с лабораторным Заключением | ||
| расчет производится по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госстрой РФ. Москва 1999г. | ||
| Бурение инженерно-геологических скважин (объем - количество скважин) | ||
| диаметр, мм | ||
| глубина, м | ||
| категория породы | ||
| Статическое зондирование грунтов (объем - количество испытаний) | ||
| глубина, м | ||
| Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см2 (объем - количество испытаний) | ||
| удельное давление, МПа | ||
| категория сложности | ||
| коэффициент инфляции ПИСЬМО Минрегиона России от 07.11.2011 № 30394-ИП/08 |
||